
| 所在地 | 船倉町 |
| 坪 数 | 約36坪 |
| 家 賃 | 170,000円 |
| 共益費 | 込 み |
| 消費税 | 込 み |
| 敷 金 | 応 談 |
| 礼 金 | 応 談 |
| 備 考 |
| 所在地 | 栄町 |
| 坪 数 | 約11坪 |
| 家 賃 | 50,000円 |
| 共益費 | 込 み |
| 消費税 | 込 み |
| 敷 金 | 応 談 |
| 礼 金 | 応 談 |
| 備 考 |



| 所在地 | 船倉町1丁目 |
| 坪 数 | 10.33坪 |
| 家 賃 | 122,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
| 消費税 | 込 み |
| 敷 金 | 応 談 |
| 礼 金 | 応 談 |
| 備 考 |
| 所在地 | 船倉町 |
| 坪 数 | 1F約11坪 |
| 家 賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 消費税 | 4,250円 |
| 敷 金 | 3ヶ月 |
| 礼 金 | 無し |
| 備 考 |

![]() |
![]() |